| Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Dalian Commodity Exchange (CNY/tonne) | Spot GB Grade 3 | Spread | ||
| USD/tonne | CNY/tonne | Contract | Price | Import Margin | ||||
| SBO, US Gulf | Nov/Dec | 928 | 9120 | Y2101 | 7120 | -2000 | 7480 | -1640 |
| SBO, Argentina | Nov | 898 | 7200 | Y2101 | 7120 | -80 | 7480 | 280 |
| Dec | 893 | 7160 | Y2101 | 7170 | 10 | 7480 | 320 | |
| Jan | 893 | 7160 | Y2105 | 6780 | -380 | 7480 | 320 | |
| SBO, Brazil | Jan | 935 | 7490 | Y2105 | 6780 | -710 | 7480 | -10 |
| Feb | 906 | 7260 | Y2105 | 6780 | -480 | 7480 | 220 | |
| Mar | 877 | 7030 | Y2105 | 6780 | -250 | 7480 | 450 | |
