| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Nov | 375.1 | -3.5 | 30 | 447 | 39 | 486 | 3,805 |
| Dec | 375.1 | -3.5 | 35 | 452 | 39 | 491 | 3,854 | |
| Apr,2021 | 351.5 | -0.2 | 9 | 397 | 39 | 436 | 3,462 | |
| SBM, Brazil | Dec | 375.1 | -3.5 | 29 | 446 | 42 | 488 | 3,827 |
| Jan,2021 | 369.9 | -1.7 | 27 | 438 | 42 | 480 | 3,774 | |
| Feb,2021 | 359.2 | -1 | 24 | 422 | 42 | 464 | 3,657 |
