| Province | Region | Broiler Chick (CNY/head) | Var. |
| Liaoning | Jinzhou | 1.30 | 0.30 |
| Liaoyang | 1.80 | 0.20 | |
| Shenyang | 1.80 | 0.20 | |
| Dalian | 1.50 | 0.20 | |
| Anshan | 1.50 | 0.10 | |
| Panjin | 1.80 | 0.20 | |
| Tieling | 1.80 | 0.20 | |
| Shandong | Yantai | 1.90 | 0.20 |
| Zaozhuang | 1.60 | 0.40 | |
| Weifang | 1.90 | 0.20 | |
| Linyi | 1.90 | 0.20 | |
| Heze | 1.80 | 0.20 | |
| Binzhou | 1.90 | 0.20 | |
| Jining | 1.80 | 0.20 | |
| Taian | 1.30 | 0.10 | |
| Dezhou | 1.50 | 0.30 | |
| Qingdao | 1.90 | 0.20 | |
| Henan | Shangqiu | 1.10 | 0.20 |
| Hebi | 1.50 | 0.20 | |
| Jiaozuo | 1.70 | 0.20 | |
| Kaifeng | 1.90 | 0.20 | |
| Zhumadian | 1.65 | 0.20 | |
| Anyang | 1.30 | 0.20 | |
| Nationwide Average | 1.56 | 0.22 | |
