| Province | Factory Classification | White Feather(CNY/kg) | Var. |
| Liaoning | Class II, Jinzhou | 7.60 | 0.30 |
| Class II, Liaoyang | 7.70 | 0.30 | |
| Class I, Shenyang | 7.70 | 0.30 | |
| Class II, Dalian | 7.60 | 0.20 | |
| Class II, Anshan | 7.70 | 0.30 | |
| Class II, Panjin | 7.60 | 0.30 | |
| Class II, Tieling | 7.70 | 0.30 | |
| Shandong | Class II, Yantai | 6.60 | 0.00 |
| Class II, Zaozhuang | 6.60 | 0.20 | |
| Class I, Weifang | 6.90 | 0.10 | |
| Class III, Linyi | 6.60 | 0.20 | |
| Class II, Heze | 6.60 | 0.20 | |
| Class II, Binzhou | 6.60 | 0.20 | |
| Class II, Jining | 6.60 | 0.20 | |
| Class II, Taian | 6.60 | 0.00 | |
| Class II, Jinan | 6.80 | 0.20 | |
| Class II, Dezhou | 6.60 | 0.20 | |
| Class II, Qingdao | 6.60 | -0.20 | |
| Henan | Class II, Shangqiu | 6.60 | 0.00 |
| Class II, Jiaozuo | 6.60 | 0.00 | |
| Class II, Hebi | 6.74 | 0.14 | |
| Class II, Kaifeng | 6.60 | 0.20 | |
| Class II, Xinxiang | 6.60 | 0.40 | |
| Class II, Anyang | 6.60 | 0.20 | |
| Nationwide Average | 6.94 | 0.18 | |
| Remarks: | |||
| Class I: ≥30,000 per day | |||
| Class II: 10,000-3,0,000 per day | |||
| Class III: <10,000 per day | |||
