| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,330 | 0 | 0 | 0 |
| North China | 3,273 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| Shandong | 3,261 | 29,500 | 24,500 | 5,000 |
| East China | 3,216 | 25,600 | 25,600 | 0 |
| Guangdong | 3,210 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| Guangxi | 3,236 | 0 | 0 | 0 |
| Fujian | 3,189 | 10,500 | 8,500 | 2,000 |
| Central China | 3,304 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| Southwest China | 3,330 | 300 | 300 | 0 |
| National Total | 3,229 | 90,700 | 83,700 | 7,000 |
