| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Nov | 385.7 | 8.5 | 28 | 456 | 38 | 494 | 3,847 |
| Dec | 385.7 | 8.5 | 32 | 461 | 38 | 499 | 3,888 | |
| Apr,2021 | 361.2 | 7 | 10 | 409 | 38 | 447 | 3,524 | |
| SBM, Brazil | Dec | 385.7 | 8.5 | 33 | 462 | 41 | 503 | 3,919 |
| Jan,2021 | 380.2 | 8.3 | 30 | 452 | 41 | 493 | 3,856 | |
| Feb,2021 | 369 | 7 | 25 | 434 | 41 | 475 | 3,719 |
