Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Var. | ZCE | Margin |
USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Crude Rapeseed Oil, Vancouver | Jan, 2021 | 1107 | 8892 | 540 | 9176 | 284 |
Feb, 2021 | 1104 | 8868 | 548 | 9176 | 308 | |
Mar, 2021 | 1104 | 8868 | 548 | 9176 | 308 | |
Apr, 2021 | 1089 | 8793 | 9176 | 383 | ||
May, 2021 | 1089 | 8793 | 8770 | -23 | ||
Jun, 2021 | 1087 | 8777 | 8770 | -7 | ||
ZCE: China's Zhengzhou Commodity Exchange. |