| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,370 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| North China | 3,300 | 31,000 | 1,000 | 30,000 |
| Shandong | 3,301 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| East China | 3,250 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| Guangdong | 3,310 | 0 | 0 | 0 |
| Guangxi | 3,270 | 0 | 0 | 0 |
| Fujian | 3,267 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| Central China | 3,330 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| Southwest China | 3,484 | 18,500 | 3,500 | 15,000 |
| National Total | 3,269 | 126,200 | 18,200 | 108,000 |
