Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Var. | ZCE | Margin |
USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Crude Rapeseed Oil, Vancouver | Jan, 2021 | 1113 | 8890 | -2 | 8953 | 63 |
Feb, 2021 | 1108 | 8850 | -18 | 8953 | 103 | |
Mar, 2021 | 1108 | 8850 | -18 | 8953 | 103 | |
Apr, 2021 | 1094 | 8794 | 1 | 8953 | 159 | |
May, 2021 | 1094 | 8794 | 1 | 8576 | -218 | |
Jun, 2021 | 1092 | 8778 | 1 | 8576 | -202 | |
ZCE: China's Zhengzhou Commodity Exchange. |