Province | Factory Classification | White Feather(CNY/kg) | Var. |
Liaoning | Class II, Jinzhou | 7.80 | 0.20 |
Class II, Liaoyang | 7.90 | 0.20 | |
Class I, Shenyang | 7.90 | 0.20 | |
Class II, Dalian | 7.80 | 0.20 | |
Class II, Anshan | 7.90 | 0.20 | |
Class II, Panjin | 7.80 | 0.20 | |
Class II, Tieling | 7.90 | 0.20 | |
Shandong | Class II, Yantai | 7.20 | 0.40 |
Class II, Zaozhuang | 7.20 | 0.40 | |
Class I, Weifang | 7.50 | 0.70 | |
Class III, Linyi | 7.20 | 0.40 | |
Class II, Heze | 7.20 | 0.40 | |
Class II, Binzhou | 7.20 | 0.40 | |
Class II, Jining | 7.40 | 0.60 | |
Class II, Taian | 7.20 | 0.40 | |
Class II, Jinan | 7.60 | 0.80 | |
Class II, Dezhou | 7.20 | 0.40 | |
Class II, Qingdao | 7.50 | 0.70 | |
Henan | Class II, Shangqiu | 7.20 | 0.40 |
Class II, Jiaozuo | 7.20 | 0.40 | |
Class II, Hebi | 7.34 | 0.38 | |
Class II, Kaifeng | 7.20 | 0.40 | |
Class II, Xinxiang | 7.20 | 0.40 | |
Class II, Anyang | 7.20 | 0.40 | |
Nationwide Average | 7.44 | 0.40 | |
Remarks: | |||
Class I: ≥30,000 per day | |||
Class II: 10,000-3,0,000 per day | |||
Class III: <10,000 per day |