| Province | Region | Price (CNY/kg) |
Var. | Remarks |
| Beijing | Beijing | 7.14 | -0.14 | Brown & Large |
| Shanghai | Shanghai | 7.42 | 0 | Brown & Large |
| Guangdong | Guangzhou | 7.2 | 0 | Brown & Large |
| Guangzhou | 7 | -0.1 | Light brown & Large | |
| Liaoning | Jinzhou | 6.4 | 0 | Brown & Large |
| Hebei | Langfang | 6.5 | -0.2 | Brown & Large |
| Shandong | Jining | 6.6 | -0.2 | Brown & Large |
| Jiangsu | Suqian | 6.66 | -0.14 | Brown & Large |
| Henan | Zhoukou | 6.74 | -0.12 | Brown & Large |
| Hubei | Xishui, Huanggang | 6.84 | 0 | Light brown & Large |
| National Average | 6.86 | -0.08 | ||
