Province | Factory Classification | White Feather(CNY/kg) | Var. |
Liaoning | Class II, Jinzhou | 8.20 | 0.30 |
Class II, Liaoyang | 8.30 | 0.30 | |
Class I, Shenyang | 8.30 | 0.30 | |
Class II, Dalian | 8.20 | 0.30 | |
Class II, Anshan | 8.30 | 0.30 | |
Class II, Panjin | 8.20 | 0.30 | |
Class II, Tieling | 8.30 | 0.30 | |
Shandong | Class II, Yantai | 8.10 | 0.70 |
Class II, Zaozhuang | 8.00 | 0.60 | |
Class I, Weifang | 8.00 | 0.30 | |
Class III, Linyi | 7.80 | 0.40 | |
Class II, Heze | 7.80 | 0.40 | |
Class II, Binzhou | 7.80 | 0.40 | |
Class II, Jining | 8.00 | 0.40 | |
Class II, Taian | 8.00 | 0.60 | |
Class II, Jinan | 8.00 | 0.20 | |
Class II, Dezhou | 7.80 | 0.40 | |
Class II, Qingdao | 7.80 | 0.20 | |
Henan | Class II, Shangqiu | 7.80 | 0.40 |
Class II, Jiaozuo | 7.80 | 0.40 | |
Class II, Hebi | 7.94 | 0.40 | |
Class II, Kaifeng | 7.80 | 0.40 | |
Class II, Xinxiang | 7.80 | 0.20 | |
Class II, Anyang | 7.80 | 0.40 | |
Nationwide Average | 7.98 | 0.38 | |
Remarks: | |||
Class I: ≥30,000 per day | |||
Class II: 10,000-3,0,000 per day | |||
Class III: <10,000 per day |