Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Var. | ZCE | Margin |
USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Crude Rapeseed Oil, Vancouver | Jan, 2021 | 1088 | 8752 | -141 | 9012 | 260 |
Feb, 2021 | 1085 | 8728 | -141 | 9012 | 284 | |
Mar, 2021 | 1085 | 8728 | -141 | 9012 | 284 | |
Apr, 2021 | 1070 | 8659 | -235 | 9012 | 353 | |
May, 2021 | 1070 | 8659 | -235 | 8644 | -15 | |
Jun, 2021 | 1067 | 8635 | -227 | 8644 | 9 | |
ZCE: China's Zhengzhou Commodity Exchange. |