Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Var. | ZCE | Margin |
USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Crude Rapeseed Oil, Vancouver | Jan, 2021 | 1119 | 8989 | 237 | 9040 | 51 |
Feb, 2021 | 1115 | 8957 | 229 | 9040 | 83 | |
Mar, 2021 | 1115 | 8957 | 229 | 9040 | 83 | |
Apr, 2021 | 1098 | 8871 | 212 | 9040 | 169 | |
May, 2021 | 1098 | 8871 | 212 | 8644 | -227 | |
Jun, 2021 | 1090 | 8807 | 172 | 8644 | -163 | |
ZCE: China's Zhengzhou Commodity Exchange. |