Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Var. | ZCE | Margin |
USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Crude Rapeseed Oil, Vancouver | Jan, 2021 | 1117 | 8933 | -56 | 9040 | 107 |
Feb, 2021 | 1112 | 8894 | -64 | 9040 | 146 | |
Mar, 2021 | 1112 | 8894 | -64 | 9040 | 146 | |
Apr, 2021 | 1096 | 8821 | -50 | 9040 | 219 | |
May, 2021 | 1096 | 8821 | -50 | 8860 | 39 | |
Jun, 2021 | 1089 | 8766 | -42 | 8860 | 94 | |
ZCE: China's Zhengzhou Commodity Exchange. |