| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,240 | 0 | 0 | 0 |
| North China | 3,179 | 31,500 | 11,500 | 20,000 |
| Shandong | 3,160 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| East China | 3,104 | 7,750 | 6,750 | 1,000 |
| Guangdong | 3,060 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| Guangxi | 3,148 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| Fujian | 3,138 | 0 | 0 | 0 |
| Central China | 3,245 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| Southwest China | 3,330 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| National Total | 3,142 | 66,950 | 45,950 | 21,000 |
