| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Dec | 389.3 | 1.2 | 26 | 458 | 39 | 497 | 3,823 |
| Jan,2021 | 389.3 | 1.5 | 25 | 457 | 39 | 496 | 3,824 | |
| May,2021 | 381.4 | 1.5 | 1 | 422 | 39 | 461 | 3,587 | |
| SBM, Brazil | Dec | 389.3 | 1.2 | 30 | 462 | 42 | 504 | 3,879 |
| Jan,2021 | 389.3 | 1.5 | 29 | 461 | 42 | 503 | 3,880 | |
| Feb,2021 | 386.3 | 2.1 | 20 | 448 | 42 | 490 | 3,789 |
