| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Dec | 393.7 | -1.2 | 20 | 456 | 39 | 495 | 3,816 |
| Jan,2021 | 392.3 | -1.5 | 21 | 456 | 39 | 495 | 3,821 | |
| May,2021 | 383.7 | -1.2 | 10 | 434 | 39 | 473 | 3,689 | |
| SBM, Brazil | Dec | 393.7 | -1.2 | 26 | 463 | 42 | 505 | 3,888 |
| Jan,2021 | 392.3 | -1.5 | 25 | 460 | 42 | 502 | 3,878 | |
| Feb,2021 | 389.1 | -1.4 | 18 | 449 | 42 | 491 | 3,801 |
