Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Var. | ZCE | Margin |
USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Crude Rapeseed Oil, Vancouver | Jan, 2021 | 1150 | 9180 | -49 | 9202 | 22 |
Feb, 2021 | 1143 | 9125 | -41 | 9202 | 77 | |
Mar, 2021 | 1143 | 9125 | -41 | 9202 | 77 | |
Apr, 2021 | 1137 | 9128 | -38 | 9202 | 74 | |
May, 2021 | 1137 | 9128 | -38 | 8797 | -331 | |
Jun, 2021 | 1131 | 9080 | -14 | 8797 | -283 | |
ZCE: China's Zhengzhou Commodity Exchange. |