| Region | City, Province | Grade | Price (CNY/tonne) |
| South China | Guangzhou | GB Grade 1 | 8,140 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| North China | Qinhuangdao, Hebei | GB Grade 1 | 8,200 |
| GB Grade 3 | 8,100 | ||
| Tianjin | GB Grade 1 | 8,150 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| East China | Rizhao, Shandong | GB Grade 1 | 8,200 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| Zhangjiagang, Jiangsu | GB Grade 1 | 8,190 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| National Average | GB Grade 1 | 8,170 | |
| GB Grade 3 | 8,120 | ||
