| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,280 | 0 | 0 | 0 |
| North China | 3,220 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| Shandong | 3,182 | 27,300 | 27,300 | 0 |
| East China | 3,123 | 34,600 | 34,600 | 0 |
| Guangdong | 3,150 | 23,300 | 5,300 | 18,000 |
| Guangxi | 3,150 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| Fujian | 3,195 | 0 | 0 | 0 |
| Central China | 3,206 | 9,700 | 9,700 | 0 |
| Southwest China | 3,324 | 7,400 | 7,400 | 0 |
| National Total | 3,158 | 114,100 | 96,100 | 18,000 |
