| Province | Region | Quality Standard | Price (CNY/tonne) |
Var. |
| Xinjiang | Aksu | Protein 46% | 2,600 | 0 |
| Ala'er | Protein 60% | 4,000 | 0 | |
| Kashgar | Protein 50% | N/A | ||
| Tumushuke | Protein 46% | N/A | ||
| Kuitun | Protein 46% | 2,650 | 0 | |
| Changji | Protein 46% | 2,600 | -50 | |
| Changji | Protein 50% | N/A | ||
| Hebei | Quzhou, Handan | Protein 50% | N/A | |
| Tangshan | Protein 46% | N/A | ||
| Tangshan | Protein 50% | N/A | ||
| Nangong, Xingtai | Protein 46% | 2,850 | 0 | |
| Nangong, Xingtai | Protein 50% | 3,100 | 0 | |
| Nanhe | Protein 46% | N/A | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | Protein 46% | 2,800 | 0 |
| Xiajin, Dezhou | Protein 50% | N/A | ||
| Jiaxiang, Jining | Protein 46% | 2,850 | 0 | |
| Jiaxiang, Jining | Protein 50% | 3,100 | 0 | |
| Ningyang, Tai'an | Protein 50% | 3,100 | 0 | |
| Yuncheng, Heze | Protein 46% | N/A | ||
| Linqing, Liaocheng | Protein 46% | 2,850 | 0 | |
| Linqing, Liaocheng | Protein 50% | N/A | ||
| Shenxian, Liaocheng | Protein 50% | 3,150 | 0 | |
| Boxing, Binzhou | Protein 46% | 2,850 | 0 | |
| Anhui | Chizhou | Protein 46% | N/A | |
| Jiangxi | Gao'an | Protein 42-45% | 2,900 | -100 |
| Henan | Anyang | Protein 46% | N/A | |
| Anyang | Protein 50% | 3,150 | -100 | |
| Sichuan | Chengdu | Protein 46% | N/A | |
| Hubei | Huangmei | Protein 50% | 3,300 | 0 |
| Shishou, Jingzhou | Protein 46% | N/A | ||
| Gong'an, Jingzhou | Protein 46% | 2,900 | 0 | |
| Hunan | Yueyang | Protein 46% | N/A | |
| Yueyang | Protein 50% | N/A | ||
| National Average | 2,810 | -30 | ||
