Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Var. | ZCE | Margin |
USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Crude Rapeseed Oil, Vancouver | Jan, 2021 | 1146 | 8997 | -87 | 9129 | 132 |
Feb, 2021 | 1143 | 8992 | -70 | 9129 | 137 | |
Mar, 2021 | 1143 | 8992 | -70 | 9129 | 137 | |
Apr, 2021 | 1140 | 9028 | -47 | 9129 | 101 | |
May, 2021 | 1140 | 9028 | -47 | 8764 | -264 | |
Jun, 2021 | 1135 | 8989 | -54 | 8764 | -225 | |
ZCE: China's Zhengzhou Commodity Exchange. |