| Province | Port/City | Price (CNY/tonne) |
Var. | Origin | Use | Remark |
| Jiangsu | Nantong Port | 2830-2850 | 0 | U.S. | Feed | Raw |
| N/A | U.S. | Feed | Dried | |||
| Suqian | N/A | U.S. | Feed | Dried | ||
| Guangdong | Shekou | 3730-2760 | 0 | U.S. | Feed | Raw |
| N/A | Argentina | Feed | Dried | |||
| Tianjin | Tianjin Port | N/A | U.S. | Feed | Dried | |
| 3,200 | 0 | Argentina | Feed | Raw | ||
| Imported Average | 2,987 | 0 | ||||
| Shanxi | Shuozhou | 4,240 | 0 | China | Brew | Dried |
| Inner Mongolia | Xinganmeng | N/A | China | Brew | Raw | |
| 4,000 | 0 | China | Brew | Raw | ||
| Chifeng | 4,000 | 0 | China | Brew | Raw | |
| Jilin | Songyuan | 4,200 | 0 | China | Brew | Dried |
| Qian'an | 4,200 | 0 | China | Brew | Raw | |
| Daan | 3800-3900 | 0 | China | Brew | Raw | |
| Heilongjiang | Qiqihar | 3700 | 0 | China | Brew | Raw |
| Daqing | 4100 | 0 | China | Brew | Dried | |
| Domestic Average | 3,991 | 0 | ||||
