| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,200 | 0 | 0 | 0 |
| North China | 3,100 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| Shandong | 3,085 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| East China | 3,005 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| Guangdong | 3,030 | 13,500 | 1,500 | 12,000 |
| Guangxi | 3,064 | 0 | 0 | 0 |
| Fujian | 3,081 | 0 | 0 | 0 |
| Central China | 3,090 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| Southwest China | 3,150 | 500 | 500 | 0 |
| National Total | 3,043 | 49,300 | 33,300 | 16,000 |
