| Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Dalian Commodity Exchange (CNY/tonne) | Spot GB Grade 3 | Spread | ||
| USD/tonne | CNY/tonne | Contract | Price | Import Margin | ||||
| SBO, US Gulf | Feb/Mar | 1059 | 10180 | Y2105 | 7460 | -2720 | 8250 | -1930 |
| SBO, Argentina | Jan | 1039 | 8150 | Y2105 | 7460 | -690 | 8250 | 100 |
| Feb | 1001 | 7850 | Y2105 | 7460 | -390 | 8250 | 400 | |
| May/Jun/Jul | 937 | 7360 | Y2109 | 7080 | -280 | 8250 | 890 | |
| SBO, Brazil | Feb | 1050 | 8230 | Y2105 | 7460 | -770 | 8250 | 20 |
| Mar | 1026 | 8050 | Y2105 | 7460 | -590 | 8250 | 200 | |
| Apr/May | 961 | 7540 | Y2105 | 7460 | -80 | 8250 | 710 | |
