| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,360 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| North China | 3,285 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| Shandong | 3,237 | 22,500 | 10,700 | 11,800 |
| East China | 3,159 | 22,100 | 22,100 | 0 |
| Guangdong | 3,150 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| Guangxi | 3,170 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| Fujian | 3,260 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| Central China | 3,257 | 9,700 | 9,700 | 0 |
| Southwest China | 3,280 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| National Total | 3,237 | 100,300 | 73,500 | 26,800 |
