| Region | Price (CNY/kg) |
Var. | Brand |
| Harbin, Heilongjiang | 9.8 | 0 | Meihua |
| Shenyang, Liaoning | 9.7 | 0 | Eppen |
| Changchun, Jilin | 9.5 | 0 | Eppen |
| Inner Mongolia | 9.7 | 0 | Meihua |
| Beijing | 10 | 0 | Meihua |
| Tianjin | 10 | 0 | Meihua |
| Shijiazhuang, Hebei | 10 | 0 | Meihua |
| Xi'an, Shaanxi | 10.2 | 0 | Eppen |
| Zhengzhou, Henan | 10 | 0 | Eppen |
| Changsha, Hunan | 9.8 | 0 | Eppen |
| Jinan, Shandong | 9.9 | 0 | Eppen |
| Qingdao, Shandong | 9.6 | 0 | Meihua |
| Hangzhou, Zhejiang | 10 | 0 | Meihua |
| Nantong, Jiangsu | 9.9 | 0 | Eppen |
| Shanghai | 9.9 | 0 | Eppen |
| Chengdu, Sichuan | 9.9 | 0 | Meihua |
| Chongqing | 9.9 | 0 | Meihua |
| Nanning, Guangxi | 10 | 0 | Meihua |
| Guangzhou, Guangdong | 10.3 | 0 | Meihua |
| National Average | 9.94 | 0 |
