Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Var. | ZCE | Margin |
USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Crude Rapeseed Oil, Vancouver | Jan, 2021 | 1200 | 9447 | -20 | 9261 | -186 |
Feb, 2021 | 1190 | 9385 | -28 | 9261 | -124 | |
Mar, 2021 | 1190 | 9385 | -28 | 9261 | -124 | |
Apr, 2021 | 1183 | 9382 | -6 | 9261 | -121 | |
May, 2021 | 1183 | 9382 | -6 | 8923 | -459 | |
Jun, 2021 | 1176 | 9327 | -13 | 8923 | -404 | |
ZCE: China's Zhengzhou Commodity Exchange. |