| Region | Refined Soybean Oil (tonne) |
Utilization Rate (Capacity Utilization) |
||||
| Week 53 | Week 52 | Var. | Week 53 | Week 52 | Var. | |
| Shandong | 61300 | 46800 | 14500 | 47.59% | 36.34% | 11.25% |
| Jiangsu | 73500 | 73500 | 0 | 51.98% | 51.98% | 0.00% |
| Guangdong | 47200 | 53400 | -6200 | 56.66% | 64.11% | -7.45% |
| Tianjin | 33400 | 28200 | 5200 | 35.88% | 30.29% | 5.59% |
| Guangxi | 29800 | 30800 | -1000 | 46.78% | 48.35% | -1.57% |
| Liaoning | 23100 | 24700 | -1600 | 49.80% | 53.24% | -3.44% |
| Fujian | 18600 | 10800 | 7800 | 66.43% | 38.57% | 27.86% |
| Hebei | 23800 | 21800 | 2000 | 91.89% | 84.17% | 7.72% |
| Hubei | 21400 | 22400 | -1000 | 76.43% | 80.00% | -3.57% |
| Sichuan | 9100 | 10500 | -1400 | 21.31% | 24.59% | -3.28% |
| Chongqing | 12800 | 8000 | 4800 | 57.14% | 35.71% | 21.43% |
| Henan | 4900 | 4900 | 0 | 15.95% | 15.95% | 0.00% |
| Shaanxi | 5950 | 5050 | 900 | 44.74% | 37.97% | 6.77% |
| Anhui | 8400 | 8400 | 0 | 70.59% | 70.59% | 0.00% |
| Heilongjiang | 2800 | 2800 | 0 | 20.83% | 20.83% | 0.00% |
| Jiangxi | 4200 | 4200 | 0 | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| Xinjiang | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Hunan | 1050 | 1050 | 0 | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| Shanghai | 4200 | 4200 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Zhejiang | 7200 | 8400 | -1200 | 85.71% | 100.00% | -14.29% |
| Jilin | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Inner Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Shanxi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| National Total | 392700 | 369900 | 22800 | 48.67% | 45.85% | 2.82% |
