| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,670 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| North China | 3,628 | 120,000 | 8,000 | 112,000 |
| Shandong | 3,562 | 84,000 | 24,000 | 60,000 |
| East China | 3,539 | 165,000 | 9,000 | 156,000 |
| Guangdong | 3,450 | 72,000 | 7,000 | 65,000 |
| Guangxi | 3,450 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| Fujian | 3,492 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| Central China | 3,596 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| Southwest China | 3,659 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| National Total | 3,537 | 563,700 | 96,700 | 467,000 |
