| Region | City, Province | Grade | Price (CNY/tonne) |
| South China | Guangzhou | GB Grade 1 | 9,100 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| North China | Qinhuangdao, Hebei | GB Grade 1 | 8,950 |
| GB Grade 3 | 8,850 | ||
| Tianjin | GB Grade 1 | 8,880 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| East China | Rizhao, Shandong | GB Grade 1 | 8,880 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| Zhangjiagang, Jiangsu | GB Grade 1 | 9,150 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| National Average | GB Grade 1 | 9,020 | |
| GB Grade 3 | 8,970 | ||
