| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,800 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| North China | 3,660 | 28,000 | 18,000 | 10,000 |
| Shandong | 3,599 | 81,500 | 25,500 | 56,000 |
| East China | 3,577 | 133,900 | 23,900 | 110,000 |
| Guangdong | 3,466 | 43,000 | 34,000 | 9,000 |
| Guangxi | 3,466 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| Fujian | 3,535 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| Central China | 3,643 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| Southwest China | 3,740 | 9,500 | 3,000 | 6,500 |
| National Total | 3,577 | 328,100 | 136,600 | 191,500 |
