| Region | Refined Soybean Oil (tonne) |
Utilization Rate (Capacity Utilization) |
||||
| Week 1 | Week 53 | Var. | Week 1 | Week 53 | Var. | |
| Shandong | 63200 | 61300 | 1900 | 49.07% | 47.59% | 1.48% |
| Jiangsu | 73500 | 73500 | 0 | 51.98% | 51.98% | 0.00% |
| Guangdong | 35200 | 47200 | -12000 | 42.26% | 56.66% | -14.40% |
| Tianjin | 22400 | 33400 | -11000 | 24.06% | 35.88% | -11.82% |
| Guangxi | 32600 | 29800 | 2800 | 51.18% | 46.78% | 4.40% |
| Liaoning | 23100 | 23100 | 0 | 49.80% | 49.80% | 0.00% |
| Fujian | 16600 | 18600 | -2000 | 59.29% | 66.43% | -7.14% |
| Hebei | 19600 | 23800 | -4200 | 75.68% | 91.89% | -16.21% |
| Hubei | 8400 | 21400 | -13000 | 30.00% | 76.43% | -46.43% |
| Sichuan | 7800 | 9100 | -1300 | 18.27% | 21.31% | -3.04% |
| Chongqing | 14000 | 12800 | 1200 | 62.50% | 57.14% | 5.36% |
| Henan | 3700 | 4900 | -1200 | 12.04% | 15.95% | -3.91% |
| Shaanxi | 5950 | 5950 | 0 | 44.74% | 44.74% | 0.00% |
| Anhui | 7200 | 8400 | -1200 | 60.50% | 70.59% | -10.09% |
| Heilongjiang | 2800 | 2800 | 0 | 20.83% | 20.83% | 0.00% |
| Jiangxi | 4200 | 4200 | 0 | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| Xinjiang | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Hunan | 450 | 1050 | -600 | 21.43% | 50.00% | -28.57% |
| Shanghai | 1200 | 4200 | -3000 | 28.57% | 100.00% | -71.43% |
| Zhejiang | 7200 | 7200 | 0 | 85.71% | 85.71% | 0.00% |
| Jilin | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Inner Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Shanxi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| National Total | 349100 | 392700 | -43600 | 43.27% | 48.67% | -5.40% |
