| Region | Price (CNY/kg) |
Var. | Brand | Remark |
| Harbin, Heilongjiang | 18.8 | +0.8 | Unisplend | |
| Shenyang, Liaoning | 18.5 | 0 | Sumitomo | |
| Changchun, Jilin | 18.5 | 0 | CJ | |
| Inner Mongolia | 18.8 | +0.3 | CJ | |
| Beijing | 18.5 | +0.3 | Deggusa | |
| Tianjin | 18.5 | +0.2 | Deggusa | |
| Shijiazhuang, Hebei | 19 | 0 | Deggusa | |
| Xi'an, Shaanxi | 18.8 | 0 | Deggusa | |
| Zhengzhou, Henan | 18 | 0 | Sumitomo | |
| Changsha, Hunan | 19 | 0 | Adisseo | |
| Changsha, Hunan | 15.8 | +0.3 | Adisseo | Liquid |
| Jinan, Shandong | 18.5 | +0.2 | Deggusa | |
| Qingdao, Shandong | 18.5 | 0 | CJ | |
| Hangzhou, Zhejiang | 18 | 0 | Deggusa | |
| Nanchang, Jiangxi | 18 | 0 | Deggusa | |
| Nantong, Jiangsu | 18.5 | 0 | Adisseo | |
| Shanghai | 18.5 | 0 | Adisseo | |
| Chengdu, Sichuan | 18.5 | 0 | Deggusa | |
| Chongqing | 18.5 | 0 | Deggusa | |
| Nanning, Guangxi | 19 | +0.5 | Deggusa | |
| Guangzhou, Guangdong | 18.5 | 0 | Deggusa | |
| National Average | 18.61 | +0.16 |
