| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Moisture | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | N/A | ≤14% | Flour mills | |
| Shenzhou, Hengshui | 2140 | 0 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 2040 | 0 | ≤14% | ||
| Xingtai | 1940 | 0 | ≤14% | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 2200 | 0 | ≤14% | |
| Chiping, Liaocheng | N/A | ≤14% | |||
| Linyi | 2100 | 0 | ≤14% | ||
| Caoxian | 2200 | 0 | ≤14% | ||
| Qingdao | 2200 | 0 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 2120 | 0 | ≤14% | |
| Luohe | N/A | ≤14% | |||
| Xinxiang | 2240 | 0 | ≤14% | ||
| Zhoukou | N/A | ≤14% | |||
| Yongcheng, Shangqiu | 2200 | 0 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 2160 | 0 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | 2120 | 60 | ≤14% | |
| Xuzhou | 2100 | 0 | ≤14% | ||
| Nantong | N/A | ≤14% | |||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | N/A | 0 | ≤14% | |
| Yingshang, Fuyang | 2180 | ≤14% | |||
| Hubei | Jingzhou | 2400 | 100 | ≤14% | |
| National Average | 2166 | 18 | |||
