| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 4,360 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| North China | 4,200 | 353,000 | 5,000 | 348,000 |
| Shandong | 4,040 | 136,400 | 5,400 | 131,000 |
| East China | 4,057 | 73,000 | 9,000 | 64,000 |
| Guangdong | 3,828 | 266,900 | 6,900 | 260,000 |
| Guangxi | 3,850 | 0 | 0 | 0 |
| Fujian | 3,962 | 0 | 0 | 0 |
| Central China | 4,131 | 5,300 | 5,000 | 300 |
| Southwest China | 4,200 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| National Total | 4,013 | 896,600 | 33,300 | 863,300 |
