| Province | Region | Price (CNY/kg) |
Var. | Remarks |
| Beijing | Beijing | 10.68 | 0.46 | Brown & Large |
| Shanghai | Shanghai | 9.74 | 0.14 | Brown & Large |
| Guangdong | Guangzhou | 10.3 | 0.3 | Brown & Large |
| Guangzhou | 10.2 | 0.2 | Light brown & Large | |
| Liaoning | Jinzhou | 9.6 | 0.4 | Brown & Large |
| Hebei | Langfang | 10 | 0.14 | Brown & Large |
| Shandong | Jining | 10 | 0.14 | Brown & Large |
| Jiangsu | Suqian | 10 | 0.14 | Brown & Large |
| Henan | Zhoukou | 9.94 | 0 | Brown & Large |
| Hubei | Xishui, Huanggang | 9.68 | 0 | Light brown & Large |
| National Average | 9.98 | 0.22 | ||
