Today is 04/27/2024

Corn Consumption among Further Processing Enterprises in China (Week 2, 2021)

2021-01-18 www.cofeed.com
Corn Consumption of 137 Further Processing Enterprises (tonne)
Region Samples Week 2 Week 1 Var. Var. (%)
Heilongjiang 23 300812 325684 -24872 -7.64%
Jilin 16 168453 168453 0 0.00%
Liaoning 3 17500 17500 0 0.00%
Inner Mongolia 9 116854 112854 4000 3.54%
Shandong 32 337041 350441 -13400 -3.82%
Hebei 19 76341 108541 -32200 -29.67%
Henan 18 115259 108747 6512 5.99%
Jiangsu 1 0 0 0 0.00%
Anhui 5 20757 22647 -1890 0.00%
Shanxi 6 12600 16800 -4200 -4.00%
Shaanxi 2 18941 30941 -12000 -38.78%
Gansu 1 0 0 0 0.00%
Jiangxi 1 0 0 0 0.00%
Sichuan 1 22235 22235 0 0.00%
Total 137 1206793 1284843 -78050 -6.07%

 

 

 

 

Corn Consumption of Starch Enterprises (tonne)
Region Samples Week 2 Week 1 Var. Var. (%)
Heilongjiang 10 119700 125160 -5460 -4.36%
Jilin 7 72100 72100 0 0.00%
Liaoning 3 17500 17500 0 0.00%
Inner Mongolia 4 38200 34200 4000 11.70%
Shandong 26 312200 318600 -6400 -2.01%
Hebei 15 71400 103600 -32200 -31.08%
Henan 7 23600 24500 -900 -3.67%
Jiangsu 1 0 0 0 0.00%
Anhui 2 14000 14000 0 0.00%
Shanxi 4 12600 16800 -4200 -25.00%
Shaanxi 2 14000 26000 -12000 -46.15%
Gansu 1 0 0 0 0.00%
Total 82 695300 752460 -57160 -7.60%

 

Corn Consumption of Alcohol Enterprises (tonne)
Region Samples Week 2 Week 1 Var. Var. (%)
Heilongjiang 11 138212 157624 -19412 -12.32%
Jilin 8 96353 96353 0 0.00%
Inner Mongolia 2 17294 17294 0 0.00%
Shandong 3 4941 4941 0 0.00%
Hebei 4 4941 4941 0 0.00%
Henan 10 91659 84247 7412 8.80%
Anhui 2 4447 4447 0 0.00%
Shanxi 1 0 0 0 0.00%
Shaanxi 1 4941 4941 0 0.00%
Gansu 0 0 0 0 0.00%
Jiangxi 1 0 0 0 0.00%
Sichuan 1 22235 22235 0 0.00%
Total 44 385023 397023 -12000 -3.02%

 

Corn Consumption of Additive Enterprises (tonne)
Region Samples Week 2 Week 1 Var. Var. (%)
Heilongjiang 2 42900 42900 0 0.00%
Jilin 1 0 0 0 0.00%
Inner Mongolia 3 61360 61360 0 0.00%
Shandong 3 19900 26900 -7000 -26.02%
Anhui 1 2310 4200 -1890 -45.00%
Shanxi 1 0 0 0 0.00%
Total 11 126470 135360 -8890 -6.57%