| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Moisture | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | N/A | ≤14% | Flour mills | |
| Shenzhou, Hengshui | 2300 | 100 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 2300 | 0 | ≤14% | ||
| Xingtai | 2200 | 260 | ≤14% | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 2320 | ≤14% | ||
| Chiping, Liaocheng | 2280 | 80 | ≤14% | ||
| Linyi | 2300 | 0 | ≤14% | ||
| Caoxian | 2260 | 0 | ≤14% | ||
| Qingdao | 2400 | 150 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 2120 | 0 | ≤14% | |
| Luohe | N/A | ≤14% | |||
| Xinxiang | 2400 | 40 | ≤14% | ||
| Zhoukou | 2200 | 0 | ≤14% | ||
| Yongcheng, Shangqiu | 2300 | 0 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 2300 | 60 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | 2300 | 40 | ≤14% | |
| Xuzhou | 2200 | 0 | ≤14% | ||
| Nantong | 2400 | ≤14% | |||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | N/A | ≤14% | ||
| Yingshang, Fuyang | 2300 | 0 | ≤14% | ||
| Hubei | Jingzhou | N/A | ≤14% | ||
| National Average | 2307 | 71 | |||
