| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Moisture | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | N/A | ≤14% | Flour mills | |
| Shenzhou, Hengshui | 2300 | 0 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 2200 | -100 | ≤14% | ||
| Xingtai | 2200 | 0 | ≤14% | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | N/A | ≤14% | ||
| Chiping, Liaocheng | 2220 | 0 | ≤14% | ||
| Linyi | 2240 | 0 | ≤14% | ||
| Caoxian | 2200 | -60 | ≤14% | ||
| Qingdao | 2350 | -50 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 2120 | 0 | ≤14% | |
| Luohe | N/A | ≤14% | |||
| Xinxiang | 2260 | -60 | ≤14% | ||
| Zhoukou | 2200 | 0 | ≤14% | ||
| Yongcheng, Shangqiu | 2180 | -120 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 2340 | 0 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | 2240 | -60 | ≤14% | |
| Xuzhou | 2150 | 0 | ≤14% | ||
| Nantong | 2440 | 0 | ≤14% | ||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | N/A | ≤14% | ||
| Yingshang, Fuyang | 2240 | -60 | ≤14% | ||
| Hubei | Jingzhou | N/A | ≤14% | ||
| National Average | 2266 | -42 | |||
