| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Moisture | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | N/A | ≤14% | Flour mills | |
| Shenzhou, Hengshui | 2260 | -40 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 2200 | 0 | ≤14% | ||
| Xingtai | 2100 | -100 | ≤14% | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 2000 | ≤14% | ||
| Chiping, Liaocheng | 2080 | -40 | ≤14% | ||
| Linyi | 2100 | -40 | ≤14% | ||
| Caoxian | 2000 | ≤14% | |||
| Qingdao | 2150 | -50 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 2120 | 0 | ≤14% | |
| Luohe | N/A | ≤14% | |||
| Xinxiang | 2100 | -60 | ≤14% | ||
| Zhoukou | 2200 | 0 | ≤14% | ||
| Yongcheng, Shangqiu | 2040 | -60 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 2240 | 0 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | 2160 | 0 | ≤14% | |
| Xuzhou | 2140 | 0 | ≤14% | ||
| Nantong | 2440 | 0 | ≤14% | ||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | N/A | ≤14% | ||
| Yingshang, Fuyang | 2160 | 0 | ≤14% | ||
| Hubei | Jingzhou | 2360 | -40 | ≤14% | |
| National Average | 2179 | -41 | |||
