| Province | Region | Price (CNY/tonne) | Var. | Moisture | Remarks | 
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | N/A | ≤14% | Flour mills | |
| Shenzhou, Hengshui | 2240 | -40 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 2200 | 0 | ≤14% | ||
| Xingtai | N/A | ≤14% | |||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 2000 | ≤14% | ||
| Chiping, Liaocheng | 2040 | -40 | ≤14% | ||
| Linyi | 2100 | 0 | ≤14% | ||
| Caoxian | 2040 | ≤14% | |||
| Qingdao | 2150 | 0 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 2120 | 0 | ≤14% | |
| Luohe | N/A | ≤14% | |||
| Xinxiang | 2060 | -40 | ≤14% | ||
| Zhoukou | N/A | ≤14% | |||
| Yongcheng, Shangqiu | 2020 | -20 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 2140 | -100 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | 2160 | 0 | ≤14% | |
| Xuzhou | 2200 | 0 | ≤14% | ||
| Nantong | N/A | 0 | ≤14% | ||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | N/A | ≤14% | ||
| Yingshang, Fuyang | 2140 | -20 | ≤14% | ||
| Hubei | Jingzhou | N/A | ≤14% | ||
| National Average | 2151 | -28 | |||
