| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Moisture | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | N/A | ≤14% | Flour mills | |
| Shenzhou, Hengshui | 2160 | 0 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 2200 | 0 | ≤14% | ||
| Xingtai | N/A | ≤14% | |||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 2000 | ≤14% | ||
| Chiping, Liaocheng | 1920 | -80 | ≤14% | ||
| Linyi | 2100 | 0 | ≤14% | ||
| Caoxian | 2040 | 0 | ≤14% | ||
| Qingdao | 2100 | -50 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 2120 | 0 | ≤14% | |
| Luohe | 2120 | 0 | ≤14% | ||
| Xinxiang | 2060 | 0 | ≤14% | ||
| Zhoukou | 2100 | 0 | ≤14% | ||
| Yongcheng, Shangqiu | 2000 | -20 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 2040 | 0 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | 2120 | -40 | ≤14% | |
| Xuzhou | 2000 | 0 | ≤14% | ||
| Nantong | 2440 | ≤14% | |||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | N/A | ≤14% | ||
| Yingshang, Fuyang | 2000 | -120 | ≤14% | ||
| Hubei | Jingzhou | 2240 | 0 | ≤14% | |
| National Average | 2086 | -16 | |||
