| Province | Region | Price (CNY/kg) |
Var. | Remarks |
| Beijing | Beijing | 7.68 | -0.96 | Brown & Large |
| Shanghai | Shanghai | 8.08 | -1.02 | Brown & Large |
| Guangdong | Guangzhou | 7.9 | -1.1 | Brown & Large |
| Guangzhou | 7.9 | -1 | Light brown & Large | |
| Liaoning | Jinzhou | N/A | Brown & Large | |
| Hebei | Langfang | 7.5 | -0.5 | Brown & Large |
| Shandong | Jining | 7.8 | -0.34 | Brown & Large |
| Jiangsu | Suqian | 7.8 | -0.4 | Brown & Large |
| Henan | Zhoukou | 7.6 | -0.4 | Brown & Large |
| Hubei | Xishui, Huanggang | 8 | -0.44 | Light brown & Large |
| National Average | 7.64 | -0.66 | ||
