| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 4,200 | 0 | 0 | 0 |
| North China | 3,910 | 0 | 0 | 0 |
| Shandong | 3,730 | 0 | 0 | 0 |
| East China | 3,618 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| Guangdong | 3,600 | 22,000 | 4,000 | 18,000 |
| Guangxi | 3,610 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| Fujian | 3,720 | 0 | 0 | 0 |
| Central China | 3,659 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| Southwest China | 3,860 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| National Total | 3,665 | 50,700 | 32,700 | 18,000 |
