| Province | Region | Price (CNY/kg) |
Var. | Remarks |
| Beijing | Beijing | 7.72 | -0.92 | Brown & Large |
| Shanghai | Shanghai | 7.64 | 0.36 | Brown & Large |
| Guangdong | Guangzhou | 7.8 | Brown & Large | |
| Guangzhou | 7.6 | Light brown & Large | ||
| Liaoning | Jinzhou | 6.8 | Brown & Large | |
| Hebei | Langfang | 7.4 | -0.6 | Brown & Large |
| Shandong | Jining | 7.54 | -0.6 | Brown & Large |
| Jiangsu | Suqian | 7.4 | Brown & Large | |
| Henan | Zhoukou | 7.54 | Brown & Large | |
| Hubei | Xishui, Huanggang | 7.38 | -0.62 | Light brown & Large |
| National Average | 7.36 | -0.5 | ||
