| Province | Factory Classification | White Feather(CNY/kg) | Var. |
| Liaoning | Class II, Jinzhou | 9.1 | 0.00 |
| Class II, Liaoyang | 9.2 | 0.30 | |
| Class I, Shenyang | 9.2 | 0.30 | |
| Class II, Dalian | 9.2 | 0.40 | |
| Class II, Anshan | 9.2 | 0.30 | |
| Class II, Panjin | 9.1 | 0.20 | |
| Class II, Tieling | 9.2 | 0.30 | |
| Shandong | Class II, Yantai | 9.16 | - |
| Class II, Zaozhuang | 9.2 | 0.20 | |
| Class I, Weifang | 9.2 | 0.20 | |
| Class III, Linyi | 9 | 0.00 | |
| Class II, Heze | 9.2 | 0.20 | |
| Class II, Binzhou | 9.2 | 0.20 | |
| Class II, Jining | 9 | - | |
| Class II, Taian | 9 | - | |
| Class II, Jinan | 9.4 | 0.40 | |
| Class II, Dezhou | 9.2 | - | |
| Class II, Qingdao | 9 | 0.40 | |
| Henan | Class II, Shangqiu | 9.4 | - |
| Class II, Jiaozuo | 9.2 | 0.20 | |
| Class II, Hebi | 9.24 | 0.06 | |
| Class II, Kaifeng | 9.2 | -0.80 | |
| Class II, Xinxiang | 9.1 | - | |
| Class II, Anyang | 9.2 | - | |
| Nationwide Average | 9.26 | 0.16 | |
| Remarks: | |||
| Class I: ≥30,000 per day | |||
| Class II: 10,000-3,0,000 per day | |||
| Class III: <10,000 per day | |||
