| Region | Price (CNY/kg) |
Var. | Brand | Remark |
| Harbin, Heilongjiang | 22 | 0 | Unisplend | |
| Shenyang, Liaoning | N/A | Sumitomo | ||
| Changchun, Jilin | 22 | 0 | CJ | |
| Inner Mongolia | N/A | CJ | ||
| Beijing | N/A | Deggusa | ||
| Tianjin | N/A | Deggusa | ||
| Shijiazhuang, Hebei | N/A | Deggusa | ||
| Xi'an, Shaanxi | N/A | Deggusa | ||
| Zhengzhou, Henan | 20.5 | +1 | Sumitomo | |
| Changsha, Hunan | 21 | +1 | Adisseo | |
| Changsha, Hunan | 17 | +1 | Adisseo | Liquid |
| Jinan, Shandong | N/A | 0 | Deggusa | |
| Qingdao, Shandong | 20 | 0 | CJ | |
| Hangzhou, Zhejiang | 19 | Deggusa | ||
| Nanchang, Jiangxi | 19.8 | 0 | Deggusa | |
| Nantong, Jiangsu | N/A | Adisseo | ||
| Shanghai | N/A | Adisseo | ||
| Chengdu, Sichuan | 21 | +0.2 | Deggusa | |
| Chongqing | 21 | +0.2 | Deggusa | |
| Nanning, Guangxi | 22 | 0 | Deggusa | |
| Guangzhou, Guangdong | 21.5 | 0 | Deggusa | |
| National Average | 20.64 | +0.17 |
