| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Ash Content | Remarks |
| Heilongjiang | Harbin | 2750 | 0 | 1.8 | Flour Mills |
| Liaoning | Shenyang | 2740 | 0 | ≤1.5 | |
| Beijing | Beijing | 2650 | 0 | ≤1.8 | |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 2600 | ≤1.5 | ||
| Yuanshi, Shijiazhuang | N/A | ≤1.5 | |||
| Xingtai | N/A | ≤1.5 | |||
| Shenzhou, Hengshui | 2740 | 40 | 1.5 | ||
| Taocheng, Hengshui | 2600 | 0 | ≤1.5 | ||
| Feixiang, Handan | N/A | ≤1.5 | |||
| Shandong | Cangshan, Linyi | 2680 | 0 | 1 | |
| Chiping, Liaocheng | 2600 | 0 | ≤1.5 | ||
| Xiajin, Dezhou | 2660 | 20 | 1.5 | ||
| Ningjin, Dezhou | N/A | 1.3-1.4 | |||
| Yanzhou, Jining | 2700 | 0 | ≤1.5 | ||
| Caoxian | N/A | 1.2 | |||
| Dongming, Heze | N/A | ≤1.5 | |||
| Henan | Shenqiu, Zhoukou | N/A | 1.3 | ||
| Zhoukou | 2600 | 0 | ≤1.5 | ||
| Xinxiang | 2640 | 0 | ≤1.5 | ||
| Puyang | N/A | 1.5 | |||
| Luohe | N/A | ≤1.5 | |||
| Zhengzhou | 2640 | 0 | ≤1.5 | ||
| Pingdingshan | 2640 | 0 | ≤1.5 | ||
| Yongcheng, Shangqiu | 2680 | 0 | ≤1.5 | ||
| Jiangsu | Nantong | N/A | About 1.8 | ||
| Suqian | N/A | 1 | |||
| Taixing | 2640 | 0 | About 1.5 | ||
| Huaian | N/A | 1.5 | |||
| Lianyungang | N/A | About 1.0 | |||
| Xuzhou | N/A | ≤1.5 | |||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | N/A | 1.2 | ||
| Suzhou | 2600 | 0 | ≤1.5 | ||
| Fuyang | N/A | ≤1.5 | |||
| Hubei | Jingzhou | 2750 | 0 | About 1.0 | |
| National Average | 2645 | 4 | |||
